
CH Foxy Loxy Dreambigcats
Sündinud 09.06.2023
f 25 (must ticked tortie)
Isa: SC Purrfectness A Knight’s Tale
Ema: CH Joie de Vivre Goodfild
PKdef, SMA, HCM: N/N
Erilise metsiku värvusega armas tüdruk. Esimesel näitusel küsis kohtunik, et kui kaua ta juba kodustatud on ja millisest metsast leitud. Metsadest ei tea see neiu muidugi midagi, patjade ja parketi peal kasvanud.
Foxy elab mõnusat lemmikuelu koos oma venna Fridayga ja jätkab oma edukat näitusekarjääri.
| Show | Class | Results | Title | Judge |
| 21.10.2023 Riihimäki | 12 | EX1, BIV, BIS NOM | Pia Nyman | |
| 22.10.2023 Riihimäki | 12 | EX1, BIV | Thea Friškovec-Keller | |
| 28.10.2023 Strasbourg (World Show) | 12 | EX1 | Thea Friškovec-Keller | |
| 11.11.2023 Tallinn | 12 | EX1, BIV | Marina Vinkel | |
| 12.11.2023 Tallinn | 12 | EX1, BIV, BIS NOM, BIS | Nico Padovano | |
| 20.01.2024 Karkkila I | 12 | EX1, CACC | Olga Komissarova | |
| 20.01.2024 Karkkila II | 12 | EX1, CACC, BIV | George Dorgiakis | |
| 10.02.2024 Riga I | 11 | EX1, CACJ, BIV, BIS NOM, BIS | Marcin Biernaczyk | |
| 10.02.2024 Riga II | 11 | EX2 | Isabelle Maillard Chiavuzzo | |
| 17.02.2024 Tallinn | 11 | EX1, CACJ, BIV | Martti Peltonen | |
| 18.02.2024 Tallinn | 11 | EX1, CACJ, BIV | Flavia Capra | |
| Junior Champion | JCH | |||
| 14.04.2024 Kaunas I | 11 | EX1, CACJ, BIS NOM, BIS | Barbara Bazzotti | |
| 14.04.2024 Kaunas II | 11 | EX1, CACJ | Katia Pocci Hagemann | |
| 19.05.2024 Laukaa I | 11 | EX1, CACJ | Magdalena Kudra | |
| 19.05.2024 Laukaa II | 11 | EX1, CACJ, BIV | Nathalie Smits-Peelen | |
| 25.05.2024 Nakkila | 11 | EX1, CACJ | Satu Hämäläinen | |
| 26.05.2024 Nakkila | 11 | EX1, CACJ, BIV | Carin Sahlberg | |
| 08.06.2024 Tallinn BW | 11 | EX1, CACJ, BIV | Kristof Van Roy | |
| 13.07.2024 Kaunas I | 9 | EX1, CAC | Sara Moroni | |
| 13.07.2024 Kaunas II | 9 | EX1, CAC | Miguel Angel Sierra Bernal | |
| 14.07.2024 Kaunas | 9 | EX1, CAC | Michael Edström | |
| Champion | CH | |||
| 09.11.2024 Tallinn | 10 | EX1, CAP | Linda Riekstina | |
| 10.11.2024 Tallinn | 10 | EX1, CAP | Marcin Biernaczyk | |
| 25.01.2025 Tallinn | 10 | EX1, CAP | Charles Spijker | |
| Premior | PR | |||
| 26.01.2025 Tallinn | 8 | EX1, CAPIB | Olga Komissarova | |
| LV BW | 8 | EX1, CAPIB | ||
| 07.06.2025 Tallinn | 8 | EX1, CAPIB, BIS NOM, BIS | Mira Fonsen | |
| 12.07.2025 Kaunas I | 6 | EX1, CAPIB, BIS NOM, BIS | ||
| International Premior | ||||
| 08.06.2025 Tallinn | 8 | EX1, CAGPIB, BIS NOM, BIS | ||
| 12.07.2025 Kaunas II | 6 | EX1, GAGPIB | ||
| 13.07.2025 Kaunas | 6 | EX1, GAGPIB, BIS NOM, BIS | ||
| 16.08.2025 Tallinn | 6 | EX1, GAGPIB, BIS NOM, BIS, BIC, BOB 1 | Sebastian Pruchniak | |
| 17.08.2025 Tallinn | 6 | EX1, GAGPIB, BIS NOM, BIS | Vladimir Isakov | |
| 27.09.2022 Riga I | 6 | EX1, GAGPIB, BIS NOM, BIS | ||
| Grand International Premior | ||||
| 27.09.2022 Riga II | 4 | EX1, GAPS, BIS NOM | ||
| 28.09.2022 Riga | 4 | EX1, GAPS, BIS NOM, BIS | ||
| 25.-26.10.2025 Romania WS | 4 | EX2 | Charles Spijker | |
| 08.11.2025 Tallinn | 4 | EX1, CAPS, BIS NOM, BIS | Veikko Saarela | |
| 09.11.2025 Tallinn | 4 | EX1, CAPS, BIS NOM, BIS | ||
| 16.11.2025 Kaunas I | 4 | EX1, CAPS, BIS NOM, BIS | ||
| 16.11.2025 Kaunas II | 4 | EX1, CAPS, BIS NOM, BIS | ||
| 14.02.2026 Tallinn I | 4 | EX1, CAPS, BIS NOM | Olga Komissarova | |
| 14.02.2026 Tallinn II | 4 | EX1, CAPS, BIS NOM | Dorte Kaae | |
| 29.03.2026 Kaunas I | 4 | EX1, CAPS, BIS NOM, BIS, BIC | ||
| 29.03.2026 Kaunas II | 4 | EX1, CAPS, BIS NOM, BIS, BIC | ||
| Supreme Premior | SP | |||
| 11.04.2026 Riga I | 2 | HP, BIS NOM | ||
| 11.04.2026 Riga II | 2 | HP, BIS NOM, BIS |


























